أسعار الألبان ومنتجاته
لشهر نوفمبر 2016
الصنف | أقل سعر | أعلى سعر | الوحدة |
الجبن الأبيض | جنيه/ كيلو | ||
الجبن الرومى | جنيه/ كيلو | ||
اللبن المعبأ | قرش / كيلو | ||
جبنه بيضاء ( ثلاجة) 1 كجم | جنيه/ كيلو | ||
جبنه بيضاء( اسطنبولى) 1كجم | جنيه /كيلو | ||
جبنه شيدر (1كجم) | جنيه/ كيلو | ||
لبن سائب | قرش / كيلو | ||
لبن كامل الدسم(معبأ-انجوى- ساده) | قرش/ لتر | ||
لبن كامل الدسم(معبأ-جهينه - ساده)1 لتر | قرش/ لتر | ||
لبن مجفف(بودرة - نيدو) 400جم | قرش/ كيلو |
0 التعليقات: