أسعار اللحوم والدواجن
لشهر نوفمبر 2016
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwC_lEQNE8QrmbHafSPM4MJ6jOhADzMg8UU2ctYfVMjt6AFxJpyLCmnWbYOkiCd2RMVq9IFTHVqvAr2Zl9ebH2fbL1g6XWQq0UtC2GV1ZllQ6CtEFX4sD7UDnyGcnFPTFhBwHZwN0PWv9X/s320/%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2586.jpg)
الصنف | أقل سعر | أعلى سعر | الوحدة |
الدواجن البلدى | جنيه/كيلو | ||
الدواجن البيضاء | جنيه/كيلو | ||
دواجن بلدى مبردة | جنيه/ كيلو | ||
دواجن بيضاء مبردة | جنيه/كيلو | ||
لحم البتلو | جنيه/كيلو | ||
لحم الضأن | جنيه/كيلو | ||
لحم الكندوز | جنيه/كيلو | ||
لحم بتلو بعظم | جنيه/كيلو | ||
لحم ضآن بعظم | جنيه/كيلو | ||
لحم كندوز صغير | جنيه/كيلو | ||
لحم كندوز كبير | جنيه/كيلو | ||
ماشية حية - بقري | كيلو قائم | ||
ماشية حية - عجول بتلو لباني | كيلو قائم | ||
ماشية حية - كندوز صغير | كيلو قائم | ||
ماشية حية - كندوز كبير | كيلو قائم | ||
ماشية حيه - ضأن خراف | كيلو قائم | ||
ماشية حيه - ضأن ماعز | كيلو قائم |
0 التعليقات: