أسعار جميع الخضراوات
لشهر نوفمبر 2016
الصنف | أقل سعر | أعلى سعر | الوحدة |
أبو فروة | جنيه/كيلو | ||
البصل الأبيض | قرش / كيلو | ||
البصل الأحمر | قرش / كيلو | ||
البطاطس | قرش / كيلو | ||
الثوم | قرش / كيلو | ||
الطماطم | قرش / كيلو | ||
الليمون بلدي | قرش / كيلو | ||
باذنجان أبيض | قرش / كيلو | ||
باذنجان رومى | قرش/كيلو | ||
باذنجان عروس | قرش/ كيلو | ||
بامية | قرش /كيلو | ||
بسلة | قرش /كيلو | ||
بصل أخضر (رابطة 100 واحدة) | جنيه/ الرابطة | ||
بطاطا | قرش /كيلو | ||
بقدونس (رابطة100حزمة) | جنية/ الرابطة | ||
بنجر بالكيلو | قرش/كيلو | ||
بنجر بالواحده | قرش /واحدة | ||
جرجير(رابطة 100 حزمة) | جنيه/الرابطة | ||
جزر اصفر | قرش / كيلو | ||
جزر اصفر (بعرش) | قرش /كيلو | ||
خبيزة | قرش /كيلو | ||
خرشوف | قرش/خرشوفة | ||
خس (رابطة 8 وحدات) | جنيه/رابطة | ||
خيار | قرش / كيلو | ||
خيار صوب | قرش /كيلو | ||
زيتون | قرش /كيلو | ||
سبانخ | قرش /كيلو | ||
سلق (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | ||
شبت (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | ||
فاصوليا خضراء | قرش / كيلو | ||
فلفل (حامي) | قرش /كيلو | ||
فلفل رومي | قرش /كيلو | ||
فول أخضر | قرش /كيلو | ||
قتاء | قرش /كيلو | ||
قرنبيط | قرش /واحدة | ||
قلقاس | قرش / كيلو | ||
كرات (رابطة 100 واحدة) | جنية/رابطة | ||
كرفس (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | ||
كرنب | قرش /واحدة | ||
كسبرة (رابطة 100 واحدة) | جنية/رابطة | ||
كوسة | قرش / كيلو | ||
لفت | قرش / كيلو | ||
ليمون أضاليا | قرش /كيلو | ||
ملوخية | قرش /كيلو | ||
ورق عنب بلدى | قرش / كيلو | ||
ورق عنب بناتى | جنيه/ كيلو |
0 التعليقات: