سعر الدولار اليوم 18/11/2016 في عدة بنوك
الفيلسوف
أسعار الدولار اليوم الجمعة 18/11/2016 ف عدة بنوك مصرية الان
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 15.75 | 16.00 |
بنك مصر | 15.75 | 16.00 |
البنك المركزي | 15.61 | 16.22 |
بنك الإسكندرية | 15.75 | 15.98 |
بنك القاهرة | 15.75 | 16.00 |
بنك CIB | 0.00 | 0.00 |
البنك العربي الأفريقي | 15.78 | 16.10 |
بنك بلوم | 15.50 | 16.25 |
بنك قناة السويس | 15.55 | 16.00 |
بنك الإسكان والتعمير | 15.20 | 15.85 |
حارة الفيلسوف
0 التعليقات: